自動車保険徹底比較
我が家の見積もり結果
めっちゃ簡単!見積もりの手順で書いたように、
保険の窓口 インズウェブ
で一括見積もりをしてみた結果です。
入力した補償の条件です。
このほかの特約などは、付けていません。
| 保険の種類・条件 | 我が家の場合 | |
| 年齢条件 | 35歳以上 | |
| 運転者限定 | 夫婦 | |
| 対人賠償 | 無制限 | |
| 対物賠償 | 無制限 | |
| 人身傷害補償 | 3000万円 | |
| 搭乗者傷害 | 1000万円 | |
| 無保険車傷害 | 2億円 | |
| 車両保険 | 種類 | 一般 |
| 保険金額 | 80万円 | |
| 免責金額 | 初回0円 | |
| 2回目以降10万円 | ||
| 免許 | ゴールド免許 | |
| ノンフリート等級 | 20等級 | |
| 年間走行距離 | 3000km以下 | |
| 保険会社名 | 年払いの金額 | |
| ソニー損保 | 41,880 | |
| セコム | 30,570 | |
| エース損保 | 26,790 | |
| 三井ダイレクト | 27,210 | |
| あいおい損保 | 41,270 | |
| チューリッヒ | 28,000 | |
| アメリカンホームダイレクト | 41,010 | |
こうして比べてみると、保険会社によって、かなり差がありますね〜。
後考えるのは、その他のサービス、保険会社の信用などでしょうか?
そのへんのことは、また詳しく載せていこうと思います。
2006年08月22日 02:03